CENTRAL BOMBAY Chart

CENTRAL BOMBAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
49 * * * * * * * * * * * *
38 96 85 23 92 79 * *
70 17 59 62 65 86 * *
59 60 04 75 22 81 * *
55 11 71 38 51 48 * *
84 09 30 42 91 57 * *
20 81 77 58 43 81 * *
98 73 29 76 * * 54 * *
70 32 68 15 19 84 * *
04 99 97 22 45 21 * *
06 39 77 95 73 86 * *
22 96 66 10 17 90 * *
49 55 13 75 42 81 * *
54 68 25 15 38 09 * *
50 83 89 66 97 93 * *
48 39 92 58 00 28 * *
55 69 07 18 27 28 * *
91 16 43 23 71 05 * *
10 69 32 55 89 06 * *
38 50 95 41 77 02 * *
83 24 66 18 15 11 * *
11 93 00 02 59 86 * *
42 71 53 49 28 04 * *
56 26 22 30 16 89 * *
83 14 52 46 38 04 * *
* * * * 93 60 89 73 * *
99 31 25 29 26 51 * *
61 59 52 59 12 61 * *
88 50 40 03 89 27 * *
23 07 81 41 53 50 * *
56 51 82 72 33 84 * *
45 76 20 50 46 68 * *
42 65 08 51 02 35 * *
66 07 44 27 21 38 * *
41 09 39 99 30 57 * *
83 60 09 00 08 15 * *
67 18 21 * * 37 82 * *
23 45 23 96 11 86 * *
49 26 17 37 16 64 * *
10 98 91 92 67 08 * *
24 21 85 33 01 50 * *
94 50 38 45 29 80 * *
49 18 20 89 40 51 * *
50 11 42 92 65 13 * *
00 09 16 48 55 94 * *
80 46 59 07 07 58 * *
* * * * * * * * 67 19 * *