CENTRAL BOMBAY Chart

CENTRAL BOMBAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
68 01 72 40 70 50 * *
54 31 20 28 41 30 * *
52 52 33 92 35 61 * *
81 62 20 11 47 63 * *
21 93 27 39 96 19 * *
92 22 14 19 47 81 * *
49 40 11 42 89 08 * *
23 86 62 14 81 75 * *
21 42 23 89 91 72 * *
37 46 02 31 11 58 * *
69 30 04 06 45 63 * *
50 28 39 47 43 74 * *
79 62 57 23 81 46 * *
49 20 84 12 16 89 * *
38 96 85 23 92 79 * *
70 17 59 62 65 86 * *
59 60 04 75 22 81 * *
15 11 71 38 51 48 * *
84 79 30 42 91 57 * *
20 81 77 58 43 81 * *
98 73 29 76 * * 54 * *
70 32 68 15 19 84 * *
04 99 97 22 45 21 * *
06 39 77 95 73 86 * *
22 96 66 10 17 90 * *
49 55 13 75 42 81 * *
54 68 25 15 38 09 * *
50 83 89 66 97 93 * *
48 39 92 58 00 28 * *
55 69 07 18 27 28 * *
91 16 43 23 71 05 * *
* * * * * * 55 89 06 * *
23 45 * * * * * * * * * *
49 26 17 37 16 64 * *
10 98 91 92 67 08 * *
24 21 85 33 01 50 * *
94 50 38 45 29 80 * *
49 18 20 89 40 51 * *
50 11 42 92 65 13 * *
00 09 16 48 55 94 * *
80 46 59 07 07 58 * *
* * * * * * * * 67 19 * *