MILAN DAY Chart

MILAN DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10 17 11 08 70 82 * *
19 54 70 13 22 06 * *
55 21 61 89 68 99 * *
04 29 45 72 16 40 * *
74 89 62 46 30 32 * *
83 21 06 33 10 86 * *
12 21 15 87 67 35 * *
14 97 12 04 44 64 * *
15 82 43 59 86 63 * *
17 54 28 40 03 28 * *
77 12 70 70 60 67 * *
96 89 73 31 08 34 * *
99 78 26 48 30 48 * *
33 86 25 03 74 29 * *
26 41 17 20 85 90 * *
97 92 44 38 91 72 * *
51 36 61 40 42 66 * *
45 36 19 26 54 34 * *
28 37 38 71 34 03 * *
36 12 95 28 79 66 * *
44 13 29 42 * * 47 * *
37 78 96 52 02 81 * *
47 75 50 59 07 78 * *
95 42 86 37 23 04 * *
49 23 20 38 64 13 * *
85 64 40 48 21 60 * *
22 59 88 67 99 91 * *
92 63 60 38 10 60 * *
39 68 68 83 56 37 * *
32 95 67 06 45 52 * *
88 06 53 59 21 59 * *
* * * * * * 51 27 28 * *
29 03 31 54 * * * * * *
21 22 26 69 39 79 * *
23 94 19 98 53 04 * *
29 27 71 11 27 75 * *
06 63 11 55 15 06 * *
78 78 82 21 44 50 * *
87 44 11 86 86 28 * *
42 95 85 82 34 * * * *
01 35 66 17 88 29 * *
14 40 18 01 98 93 * *
* * * * * * * * * * 53 * *
26 30 * * * * * * * * * *
23 48 94 68 09 63 * *
17 65 57 89 20 28 * *
26 97 99 78 87 58 * *
50 96 41 38 67 83 * *
71 21 50 54 08 91 * *
40 66 34 16 88 49 * *
00 14 32 47 10 31 * *
86 44 15 39 60 78 * *
* * * * * * * * 12 94 * *